Contact
Magtrol  
Systèmes de test moteurs
Dynamométriques

Série HD
Série ED
Série WB
Série PB
Série DW
Mini/Micro Moteurs

PRODUITS
SERVICES
DOCUMENTATION
CONTACT
PLAN DU SITE
 
 

Freins dynamométriques

Brochure
 
HD 710
SÈrie HD
WB 65
sÈrie WB
2PB65
SÈrie PB
ED
SÈrie ED
  Sèrie DW
SÈrie DW

Micro Dyne
SystÈme de test pour Mini/Micro moteurs

Magtrol propose trois types de freins dynamométriques qui permettent de simuler des charges :
Hystérésis, à Courant de Foucault et à Poudre Magnétique. Chaque type de frein offre des avantages mais se caractérise également par des limites inhérentes à son principe de fonctionnement. Le choix correct du dynamomètre dépend en grande partie du type de mesures à effectuer. Les ingénieurs de vente Magtrol se tiennent à l'entière disposition des clients pour les assister sur le choix du frein qui répond le mieux à leurs besoins.
Freins dynamométriques à hystérésis HD
Modèle Couple
maximum
Puissance max. Vitesse de
rotation max.*
5 minutes Continue
Nm W W tmin-1
HD-106-8N 0,018 35 7 30000
HD-100-8N 0,08 75 20 25000
HD-400-8N 0,28 200 55 25000
HD-500-8N 0,85 400 80 25000
HD-510-8N 0,85 750 375 25000
HD-505-8N 1,70 800 160 25000
HD-515-8N 1,70 1500 900 25000
HD-700-8N 3,10 700 150 25000
HD-710-8N 3,10 1500 935 25000
HD-705-8N 6,20 1400 300 25000
HD-715-8N 6,20 3400 3000 25000
HD-800-8N 14,00 2800 1800 12000
HD-810-8N 14,00 3500 3000 12000
HD-805-8N 28,00 5300 3000 12000
HD-815-8N 28,00 7000 6000 12000
HD-825-8N 56,50 14000 12000 8000
Freins dynamométriques pour moteurs thermiques
ED-715 6,50 3400 3000 25000
ED-815 28,00 7000 6000 12000
* Vitesses de rotation supérieures disponibles sur demande.
 
Freins dynamométriques à courant de Foucault WB
Modèle Couple
maximum
Vitesse
de rotation
nominale
Puissance
nominale
Vitesse de
rotation max.

tmin-1
Nm tmin-1 kW version
standard
version
haute-vitesse
1 WB 23 ** 0,080 20000 0,30 100000
1 WB 2.7-8K 0,150 15915 0,25 50000 70000
2 WB 2.7-8K 0,300 15915 0,50 50000 70000
3 WB 2.7-8K 0,450 15915 0,75 50000 70000
4 WB 2.7-8K 0,600 15915 1,00 50000 70000
1 WB 43 1,500 9550 1,50 50000 65000
2 WB 43 3 9550 3 50000 65000
1 WB 65 10 5730 6 30000 50000
2 WB 65 20 5730 12 30000 50000
1 WB 115 50 2865 15 18000 22000
2 WB 115 100 2865 30 18000 22000
1 WB 15 140 2390 35 7500 ---
2 WB 15 280 2390 70 7500 ---
3 WB 15 420 2390 105 7500 ---
4 WB 15 560 2390 140 7500 ---
** Préliminaire
 
Freins dynamométriques à poudre PB
Modèle Couple
nominal
Vitesse
de rotation
nominale
Puissance
nominale
Vitesse de
rotation max.
Nm tmin-1 kW tmin-1
1 PB 2.7-8 0,6 320 0,02 3000
2 PB 2.7-8 1,2 320 0,04 3000
4 PB 2.7-8 2,4 320 0,08 3000
1 PB 2.7-8K 0,6 2390 0,15 10000
2 PB 2.7-8K 1,2 2390 0,30 10000
4 PB 2.7-8K 2,4 2390 0,60 10000
1 PB 43 5 955 0,50 4000
2 PB 43 10 955 1,00 4000
1 PB 65 25 570 1,50 3000
2 PB 65 50 570 3 3000
1 PB 115 100 480 5 3000
2 PB 115 200 480 10 3000
1 PB 15 300 382 12 2000
2 PB 15 600 382 24 2000
4 PB 15 1200 382 48 2000
 
Haut de page
 
Magtrol SA (Suisse): +41 26 407 3000 • magtrol@magtrol.ch | Magtrol Sarl (France): +33 1 40 09 6161 • magtrol@magtrol.fr
Contact English French German Chinese India Russian Systèmes de test moteurs Capteurs de couple Testeur de roulements Systèmes de charge-force-poids Régulation de tension Mesure de déplacement Transmetteurs rotatifs